หน้าหลัก
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต
Logo

ปฏิทินรอมฎอน ฮ.ศ. 1447

จังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียง | พ.ศ. 2569

รอมฎอน วันที่ วัน ซุบฮิ ชูรูก ดูฮุร อัศริ มักริบ อีซา
1 19 ก.พ. พฤหัสบดี 05:27 06:41 12:37 15:53 18:38 19:48
2 20 ก.พ. ศุกร์ 05:27 06:40 12:37 15:53 18:38 19:48
3 21 ก.พ. เสาร์ 05:27 06:40 12:37 15:52 18:38 19:48
4 22 ก.พ. อาทิตย์ 05:26 06:40 12:37 15:52 18:39 19:49
5 23 ก.พ. จันทร์ 05:26 06:40 12:36 15:52 18:39 19:49
6 24 ก.พ. อังคาร 05:26 06:39 12:36 15:52 18:39 19:49
7 25 ก.พ. พุธ 05:25 06:39 12:36 15:51 18:39 19:49
8 26 ก.พ. พฤหัสบดี 05:25 06:39 12:36 15:51 18:40 19:50
9 27 ก.พ. ศุกร์ 05:24 06:38 12:36 15:51 18:40 19:50
10 28 ก.พ. เสาร์ 05:24 06:37 12:36 15:51 18:40 19:50
11 1 มี.ค. อาทิตย์ 05:24 06:37 12:35 15:50 18:40 19:50
12 2 มี.ค. จันทร์ 05:23 06:37 12:35 15:50 18:41 19:51
13 3 มี.ค. อังคาร 05:23 06:36 12:35 15:50 18:41 19:51
14 4 มี.ค. พุธ 05:22 06:36 12:35 15:49 18:41 19:51
15 5 มี.ค. พฤหัสบดี 05:22 06:35 12:34 15:49 18:41 19:51
16 6 มี.ค. ศุกร์ 05:21 06:35 12:34 15:48 18:41 19:51
17 7 มี.ค. เสาร์ 05:21 06:34 12:34 15:48 18:41 19:51
18 8 มี.ค. อาทิตย์ 05:20 06:34 12:34 15:47 18:41 19:51
19 9 มี.ค. จันทร์ 05:20 06:33 12:33 15:47 18:41 19:51
20 10 มี.ค. อังคาร 05:19 06:33 12:33 15:46 18:41 19:51
21 11 มี.ค. พุธ 05:19 06:32 12:33 15:46 18:41 19:51
22 12 มี.ค. พฤหัสบดี 05:18 06:32 12:32 15:45 18:41 19:51
23 13 มี.ค. ศุกร์ 05:18 06:31 12:32 15:44 18:41 19:51
24 14 มี.ค. เสาร์ 05:17 06:31 12:32 15:43 18:41 19:51
25 15 มี.ค. อาทิตย์ 05:17 06:30 12:31 15:43 18:41 19:51
26 16 มี.ค. จันทร์ 05:16 06:30 12:31 15:42 18:41 19:51
27 17 มี.ค. อังคาร 05:16 06:29 12:31 15:41 18:41 19:51
28 18 มี.ค. พุธ 05:15 06:29 12:31 15:40 18:41 19:51
29 19 มี.ค. พฤหัสบดี 05:15 06:28 12:30 15:39 18:41 19:51
30 20 มี.ค. ศุกร์ 05:14 06:28 12:30 15:38 18:41 19:51
ดาวน์โหลดปฏิทินรูปภาพ
อ้างอิง: สำนักจุฬาราชมนตรี และ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ